Il calcio femminile italiano ha presentato anche nel week-end del 18 e del 19 novembre il suo conto. I numeri e i risultati dell'8ª giornata si A e di B hanno indirizzato come è avvenuto nella settimana scorsa i due campionati nella direzione che tutti immaginavamo.
Nel massimo campionato la situazione è stabile nel senso che non è cambiato nulla né in vetta né in basso e ha confermato attraverso le partite il ruolo che le squadre andranno a ricoprire da qui fino alla fine.
Se Roma, Juventus e Fiorentina lotteranno per i tre posti, diversa sarà la strada del Milan che molto probabilmente dovrà fare i conti con le avversarie della poule salvezza.
La sorpresa in positivo è che si sta insinuando settimana dopo settimana fra le prime 5 è il Como. L'Inter come l'anno scorso sta facendo il suo percorso anche se in modo più rallentato mentre chi affonda sempre di più è il Napoli che non ancora conquista un punto. Samp e Pomigliano punticino dopo punticino muovono piano piano dei passi.
In B c'è stato un altro colpo di scena. La Lazio che solo la settimana scorsa aveva conquistato il primato in solitaria ora si ritrova a condividerlo con altre due squadre dopo la sconfitta interna contro il Cesena. La Ternana in virtù della 7ª vittoria in 8 partite risale in prima posizione.
Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere il Freedom matricola del campionato che sembrava essere spacciato sta iniziando a staccarsi dal trio che giace nei bassi fondi.
RISULTATI DELLA SERIE A
RISULTATI DELLA SERIE B
CLASSIFICA DI SERIE A
Pos. | Squadre | G | V | Pa | Pe | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 24 |
2 | Juventus | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 |
3 | Fiorentina | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
4 | Como W. | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 13 |
5 | Inter | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 13 |
6 | Milan | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
7 | Sampdoria | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
8 | Sassuolo | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
9 | Pomigliano | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
10 | Napoli | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 0 |
CLASSIFICA DI SERIE B
Pos. | Squadre | G | V | Pa | Pe | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 |
2 | Ternana | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 21 |
3 | Lazio | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
4 | Parma | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
5 | Genoa | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 |
6 | Verona | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
7 | Brescia | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
8 | H&D Chievo Women | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
9 | Pavia Academy | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
10 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
11 | Res Women | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
12 | San Marino Academy | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
13 | Freedom | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
14 | Arezzo | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
15 | Tavagnacco | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
16 | Ravenna Women | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |
LE PARTITE DI A
Sabato 25 novembre
Domenica 26 novembre
LE PARTITE DI B