La serie B femminile giunta giunta alla 20ª giornata ha mantenuto invariate le situazioni sia per quanto riguarda la lotta promozione sia per quanto concerne quella della salvezza.
Continuano con forza ed eleganza a vincere le due capolista Ternana e Lazio, continua la sua corsa solitaria di inseguimento il Cesena distante 4 punti dal duo di testa.
Nella lotta per non retrocedere il Ravenna è sempre più destinato a rassegnarsi per un ritorno in C invece per quanto riguarda le altre due posizioni che spediranno altre due squadre nella terza serie lotteranno fino alla fine del campionato Res Roma, Freedom, Pavia, San Marino e Tavagnacco.
Le altre 7 squadre non citate saranno destinate a condurre un campionato molto tranquillo. Non hanno più nulla da chiedere se non ottimizzare al meglio le proprie posizioni: Bologna e Arezzo così come Brescia, Genoa e Chievo non dovrebbero rischiare di cadere nella lotta retrocessione, Verona e Parma a meno di suicidi sportivi da parte delle prime tre non dovrebbero rientrare nella lotta per la serie A.
| Pos. | Squadre | G | V | N | P | Dr | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternana | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 53 |
| 2 | Lazio | 20 | 17 | 2 | 1 | 40 | 53 |
| 3 | Cesena | 20 | 16 | 1 | 3 | 36 | 49 |
| 4 | Parma | 20 | 15 | 1 | 4 | 33 | 46 |
| 5 | Verona | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 35 |
| 6 | H&D Chievo Women | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 33 |
| 7 | Genoa | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 31 |
| 8 | Brescia | 20 | 9 | 3 | 8 | -1 | 30 |
| 9 | Bologna | 20 | 8 | 2 | 10 | -5 | 26 |
| 10 | Arezzo | 20 | 6 | 3 | 11 | -6 | 21 |
| 11 | Res Women | 20 | 5 | 3 | 12 | -19 | 18 |
| 12 | Freedom | 20 | 5 | 2 | 13 | -21 | 17 |
| 13 | Pavia Academy | 20 | 5 | 1 | 14 | -23 | 16 |
| 14 | San Marino Academy | 20 | 4 | 3 | 13 | -19 | 15 |
| 15 | Tavagnacco | 20 | 3 | 3 | 14 | -36 | 12 |
| 16 | Ravenna Women | 20 | 0 | 3 | 17 | -56 | 3 |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *