Ultimi sondaggi realizzati da Termometro Politico e Tecnè, con rilevazioni aggiornate al 3 aprile 2024, ci indicano chiaramente la direzione presa dall’elettorato, quando ormai manca poco alla chiamata alle urne per le elezioni europee.
Tra il 26 e il 28 marzo 2024, Termometro Politico ha condotto un'indagine approfondita per True Data, rivelando preferenze e opinioni della popolazione italiana avente diritto al voto. Questo studio, pubblicato il 29 marzo 2024 su Termometropolitico.it, offre uno spaccato significativo del panorama politico nazionale, evidenziando tendenze e aspettative dei cittadini in vista delle elezioni europee.
L'indagine si è avvalsa di una metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), con un campione di 4.000 intervistati, selezionati in modo da rispecchiare la composizione demografica dell'Italia in termini di sesso, età, area geografica e condizione professionale, basandosi sui dati ISTAT 2022. Il margine di errore dell'indagine è stato stimato in +/- 3%, garantendo così un elevato livello di affidabilità dei risultati.
Dall'analisi emerge che Fratelli d'Italia si attesta come la scelta prevalente tra gli intervistati, con una preferenza del 27,5%. Seguono il Partito Democratico con il 19,5% e il Movimento 5 Stelle con il 16%. Sotto la soglia del 4%, per Termometro Politico, sia Azione, sia Alleanza Verdi e Sinistra.
Andiamo a vedere nella tabella seguente il confronto tra la rilevazione di fine marzo e quella precedente, risalente al 22 marzo.
PARTITO | RILEVAZIONE 29 MARZO 2024 | RILEVAZIONE 22 MARZO 2024 | VARIAZIONE |
Fratelli d’Italia | 27,5% | 27,8% | -0,3% |
Partito Democratico | 19,5% | 19,3% | +0,2% |
Movimento 5 Stelle | 16% | 15,8% | +0,2% |
Lega | 9% | 9% | = |
Forza Italia | 7,2% | 7,3% | -0,1% |
Azione | 3,8% | 3,8% | = |
Alleanza Verdi e Sinistra | 3,2% | 3,4% | -0,2% |
Italia Viva | 2,8% | 3% | -0,2% |
+Europa | 2,4% | 2,6% | -0,2% |
Pace Terra Dignità | 1,8% | / | / |
Democrazia Sovrana e Popolare | 1,7% | 1,7% | = |
Noi Moderati | 1,2% | 1,1% | -0,1% |
Sud Chiama Nord | 0,5% | / | / |
Altri | 3,4% | 3,9% | -0,5% |
Interessante notare come il 24,9% degli intervistati esprima una fiducia elevata nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (+0,9%), mentre un significativo 48,5% (+0,8%) non ne abbia affatto.
La ricerca ha anche indagato le opinioni sul recente attentato a Mosca, con il 51,3% degli intervistati che attribuisce la responsabilità a gruppi islamici, e una significativa porzione (22,2%) che vede dietro l'atto anche l'ombra dei servizi segreti ucraini e occidentali.
SECONDO LEI CHI È IL RESPONSABILE DELL’ATTACCO TERRORISTICO DI MOSCA? | |
È stato un false flag, ovvero un attentato progettato dal regime di Putin stesso | 11% |
L’ISIS e gruppi islamici collegati | 51,3% |
L’ISIS, come esecutore materiale, ma dietro c’erano i servizi segreti ucraini e occidentali | 22,2% |
I servizi segreti ucraini e occidentali | 7,6% |
Non so – Non intendo rispondere | 7,9% |
Inoltre, la decisione della scuola di Pioltello di introdurre un giorno di vacanza in occasione della fine del Ramadan ha sollevato dibattiti, con opinioni divise tra il sostegno a una scelta inclusiva e le critiche per una presunta rinuncia all'identità culturale italiana.
COSA PENSA DELLA DECISIONE DELLA SCUOLA DI PIOLTELLO DI FARE UN GIORNO DI VACANZA IN OCCASIONE DELLA FINE DEL RAMADAN? | |
È stata una decisione giusta, che rispecchia la natura multietnica e multireligiosa di molte aree del Paese | 27,5% |
Sono d’accordo, ma la stessa libertà religiosa va garantita a tutti, ebrei e cristiani, per esempio con l’affissione del crocifisso | 11% |
Non sono d’accordo, è una rinuncia alla laicità della scuola, che deve valere sempre, verso qualsiasi religione | 23,5% |
Non sono d’accordo, si tratta di una rinuncia alla nostra identità a favore dell’Islam, è grave che avvenga | 35,8% |
Non so – Non intendo rispondere | 2,2% |
L’ultima domanda riguarda la possibilità di introdurre dei test psicoattitudinali per i magistrati. Cosa ne pensa la gente?
È D’ACCORDO CON L’INTRODUZIONE DI TEST PSICOATTITUDINALI PER I MAGISTRATI? | |
Sì, dalle loro decisioni dipende la vita delle persone, è doveroso assicurarsi che siano completamente equilibrati | 37,1% |
Sì, ma penso che gli stessi test andrebbero fatti a tutti i politici e agli alti funzionari del settore pubblico | 22% |
No, non credo nell’affidabilità di tali test, è più efficace l’introduzione della responsabilità civile dei magistrati | 16% |
No, si tratta dell’ennesima mossa per delegittimare la magistratura e violare l’autonomia del potere giudiziario | 23,3% |
Non so – Non intendo rispondere | 1,6% |
Altrettanto interessanti sono stati gli ultimi sondaggi politici realizzati da Tecnè per RTI. Andiamo a vedere com’è cambiata la situazione a distanza di una settimana.
PARTITO | RILEVAZIONE 3 APRILE 2024 | RILEVAZIONE 25 MARZO 2024 | VARIAZIONE |
Fratelli d’Italia | 27,5% | 27,4% | +0,1% |
Partito Democratico | 20,5% | 20,3% | +0,2% |
Movimento 5 Stelle | 15,6% | 15,7% | -0,1% |
Forza Italia | 9,4% | 9,4% | = |
Lega | 7,8% | 7,8% | = |
Alleanza Verdi e Sinistra | 4% | 4,1% | -0,1% |
Azione | 3,6% | 3,8% | -0,2% |
Italia Viva | 3,2% | 3,3% | -0,1% |
+Europa | 3% | 2,9% | +0,1% |
Altri | 5,4% | 5,3% | +0,1% |
Indecisi e astenuti | 43,9% | 43,4% | +0,5% |
Infine, Tecnè ha interrogato il proprio campione anche sul potenziale pericolo della guerra in Europa. Per il 65% degli intervistati, l’estensione del conflitto all’intera Europa è un pericolo reale, mentre il 19% non la pensa così. Non sa o non vuole rispondere il 16% del campione.