L’Italia entra nel vivo del suo 2024 politicamente impegnato, con molte elezioni comunali e regionali che coincideranno con le elezioni europee. Gli ultimi sondaggi politici effettuati da Tecnè e Quorum e aggiornati al 22 e al 23 aprile, hanno messo in evidenza le valutazioni attuali dell’opinione pubblica su una vasta gamma di temi, in particolar modo sulle intenzioni di voto e sulla fiducia nei leader politici.
Fratelli d'Italia guida con il 27,4% delle preferenze, seguito dal Partito Democratico al 19,7% e dal Movimento 5 Stelle al 16,3%.
Sopra la soglia dei quattro punti percentuali troviamo Forza Italia e Noi Moderati, che staccano nettamente la Lega di 2,3 punti percentuali. Sopra la soglia di sbarramento per le europee troviamo anche Stati Uniti d’Europa, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e Azione sembrano aver perso lo smalto di alcune settimane fa, penalizzati presumibilmente dalle alleanze.
Andiamo a vedere il consenso dell’elettorato raccolto da Tecnè per RTI al 22 aprile e il confronto con le stime di voto di due settimane fa.
PARTITO | RILEVAZIONE 22 APRILE 2024 | RILEVAZIONE 3 APRILE 2024 | VARIAZIONE |
Fratelli d’Italia | 27,4% | 27,5% | -0,1% |
Partito Democratico | 19,7% | 20,5% | -0,8% |
Movimento 5 Stelle | 16,3% | 15,6% | +0,7% |
Forza Italia – Noi Moderati | 10,1% | 9,4% (solo Forza Italia) | / |
Lega | 7,8% | 7,8% | = |
Stati Uniti d’Europa | 5,1% | 6,2% | -1,1% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 4% | 3,7% | -0,3% |
Azione | 3,7% | 3,6% | +0,1% |
Libertà | 2,1% | / | / |
Pace Terra Dignità | 1,7% | / | / |
Altri partiti | 2,4% | 5,4% | -3% |
Indecisi e astenuti | 45,5% | 43,9% | +1,6% |
La fiducia nei leader mostra una varietà di opinioni: Giorgia Meloni si distingue con una valutazione positiva del 43,6%, seguita da Antonio Tajani (34,8%) e Giuseppe Conte (31%). La tabella completa:
LEADER | FIDUCIA |
Giorgia Meloni | 43,6% |
Antonio Tajani | 34,8% |
Giuseppe Conte | 31% |
Elly Schlein | 29,6% |
Matteo Salvini | 27,8% |
Emma Bonino | 23,7% |
Maurizio Lupi | 23,1% |
Carlo Calenda | 20,1% |
Angelo Bonelli | 16,1% |
Nicola Fratoianni | 15,6% |
Matteo Renzi | 14,9% |
Il grado di fiducia nel governo risulta invece piuttosto basso, con il 53,4% degli intervistati che esprime sfiducia, a fronte di un 39,7% che mantiene la fiducia.
Il sondaggio di Quorum per Sky TG24 rivela le opinioni degli italiani sulla gestione dei conflitti internazionali, in particolare sulla risposta di Israele agli attacchi di Hamas. Una maggioranza ritiene la risposta israeliana "abbastanza eccessiva", evidenziando una preoccupazione per l'escalation della violenza e la ricerca di soluzioni diplomatiche più efficaci.
ISRAELE HA INIZIATO UN’OPERAZIONE MILITARE NEI TERRITORI PALESTINESI IN RISPOSTA ALL’ATTACCO TERRORISTICO DEL 7 OTTOBRE 2023 PERPETRATO DA HAMAS. VALUTANDO QUESTI MESI DI CONFLITTO, SECONDO LEI, LA RISPOSTA DI ISRAELE È STATA… | |||||
Risposta | Totale | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FdI | Elettori altri centrodestra |
Del tutto + abbastanza giustificata | 28% | 13% | 19% | 57% | 45% |
Del tutto + abbastanza eccessiva | 59% | 82% | 73% | 36% | 40% |
Non so | 13% | 5% | 8% | 7% | 15% |
Si prosegue con il bombardamento del consolato iraniano in Siria da parte di Israele, attacco che ha causato l’uccisione di alcuni leader diplomatici e militari iraniani.
SECONDO LEI SI TRATTA DI UN ATTACCO GIUSTIFICATO? | |||||
Risposta | Totale | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FdI | Elettori altri centrodestra |
Assolutamente + tendenzialmente sì | 19% | 11% | 12% | 38% | 30% |
Assolutamente + tendenzialmente no | 67% | 84% | 78% | 51% | 57% |
Non so | 14% | 5% | 10% | 11% | 13% |
IN RISPOSTA A WUEST’ATTACCO, L’IRAN HA LANCIATO CENTINAIA DI DRONI E MISSILI CONTRO ISRAELE. SI TRATTA DI UNA RISPOSTA GIUSTIFICATA SECONDO LEI? | |||||
Assolutamente + tendenzialmente sì | 34% | 45% | 45% | 33% | 29% |
Assolutamente + tendenzialmente no | 54% | 51% | 47% | 58% | 59% |
Non so | 12% | 4% | 8% | 9% | 12% |
I VERTICI IRANIANI HANNO DICHIARATO CHE CON QUELLA RAPPRESAGLIA L’EPISODIO POTEVA CONSIDERARSI CONCLUSO. ISRAELE HA INVECE ANNUNCIATO LA PREPARAZIONE DI NUOVE CONTROMISURE PER RISPONDERE ALL’ATTACCO DELL’IRAN. QUESTO POTREBBE PORTARE A UN AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE IN TUTTO IL MEDIO ORIENTE. SECONDO LEI DI CHI SAREBBE LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE IN QUESTO CASO? | |||||
Di Israele, che volendo rispondere all’attacco dell’Iran si dimostra non interessato a cercare una pace | 50% | 63% | 61% | 46% | 40% |
Dell’Iran, che con il lancio dei droni e dei missili ha compiuto un vero e proprio atto di guerra | 20% | 16% | 16% | 31% | 28% |
Non so | 30% | 21% | 23% | 23% | 32% |
Le prossime Elezioni Europee rappresentano un altro momento politico molto importante per l'Italia, con i cittadini che valuteranno non solo le proposte politiche, ma anche la leadership e la reputazione dei candidati. Le questioni europee sembrano avere un impatto significativo, con molti elettori che basano la loro scelta sulle politiche proposte piuttosto che sulla lealtà ai partiti.
Il campione è stato prima di tutto sondato sulla fiducia nei leader politici.
QUANTO SI FIDA DI QUESTI LEADER POLITICI, SE LI CONOSCE? | ||||
Leader | Molto + Abbastanza | Variazione rispetto all’8 aprile | Poco + Per nulla | Non so + Non lo conosco |
Sergio Mattarella | 62% | = | 35% | 3% |
Giorgia Meloni | 36% | -1% | 61% | 3% |
Giuseppe Conte | 32% | -3% | 64% | 4% |
Antonio Tajani | 27% | -3% | 61% | 12% |
Elly Schlein | 27% | = | 68% | 5% |
Matteo Salvini | 21% | -2% | 76% | 3% |
Carlo Calenda | 15% | = | 75% | 10% |
Matteo Renzi | 11% | = | 86% | 3% |
In merito alla fiducia nel governo, il 39% ha dato una valutazione positiva (+2% rispetto all’8 aprile), mentre la valutazione negativa è stata espressa dal 55% del campione (+1%). Non ha saputo rispondere il 6% degli intervistati (-3%).
Andiamo ora a vedere quali sono i fattori chiave che conteranno di più nella scelta di chi andrà a votare.
SE VOTERÀ QUALE SARÀ IL FATTORE CHE CONTA DI PIÙ NELLA SUA SCELTA DI QUALE LISTA VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE? | |||||
Risposta | Totale | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FdI | Elettori altri centrodestra |
Le proposte della lista sulla politica europea | 21% | 31% | 24% | 20% | 11% |
Le proposte della lista sulla politica italiana | 17% | 20% | 16% | 17% | 20% |
Il leader nazionale della lista | 13% | 11% | 26% | 23% | 17% |
Il fatto che sia la lista che voto sempre | 9% | 21% | 10% | 8% | 17% |
I candidati presenti nella lista alle Europee | 8% | 8% | 9% | 14% | 15% |
I consigli di una persona di cui mi fido | 5% | 8% | 3% | 6% | 9% |
Non so | 17% | 1% | 12% | 12% | 8% |
Non voterò in nessun caso | 10% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Concludiamo con le intenzioni di voto aggiornate al 23 aprile e la variazione rispetto alla rilevazione dell’8 aprile.
PARTITO | RILEVAZIONE 23 APRILE 2024 | VARIAZIONE RISPETTO A RILEVAZIONE 8 APRILE 2024 |
Fratelli d’Italia | 27,8% | +0,1% |
Partito Democratico | 20,5% | +0,7% |
Movimento 5 Stelle | 16,5% | +0,5% |
Forza Italia – Noi Moderati | 7,6% | -0,3% |
Lega | 7,2% | -0,3% |
Stati Uniti d’Europa | 5% | -0,4% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 4,4% | +0,5% |
Azione | 3,3% | +0,2% |
Pace Terra Dignità | 1,9% | -0,3% |
Libertà | 1,6% | = |
Un altro partito | 4,2% | -0,5% |
Indecisi e astenuti | 37,8% | -2,9% |