Serie A 17ª giornata classifiche 2023/24 e 2022/23 a confronto: rispetto allo scorso sono cambiate le gerarchie e ci sono anche delle sorprese mentre squadre additate come le favorite stanno deludendo alla grande.
A questo punto della stagione lo scorso campionato era già fermo per via della pausa invernale dovuta al Mondiale in Qatar e qualcosa in termini di preparazione alcune compagini hanno pagato. Su tutte l'unica che era riuscita a mantenere un andamento costante in un campionato anomalo è stato il Napoli che aveva già preso il largo dalle inseguitrici.
Le classifiche a confronto ci dicono che alla 17ª giornata la capolista non è più la stessa, anzi. La tritasassi squadra partenopea che quest'anno gioca con lo scudetto sulle maglie addirittura ha 17 punti in meno rispetto all'anno scorso.
Oggi complici il cambio di allenatore e la partenza di una pedina difensiva importante qual'era Kim tutto è cambiato e della corazzata guidata da Victor Osimhen che ha sbagliato poco e niente quest'anno pur essendo la stessa non è rimasta niente.
Chi la sta facendo da padrone è l'Inter di Simone Inzaghi, squadra che è passata ad avere 10 punti in più della 17ª giornata dello scorso anno con la leadership della classifica. Lo scorso campionato era terza.
CLASSIFICA SERIE A 2023/2024 DOPO LA 17ESIMA GIORNATA
Pos. | SQUADRE | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | +/- | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 7 | 34 | 44 |
2 | JUVENTUS | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 40 |
3 | MILAN | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 33 |
4 | BOLOGNA | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | 9 | 31 |
5 | FIORENTINA | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 30 |
6 | ROMA | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | 28 |
7 | NAPOLI | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 |
8 | ATALANTA | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 20 | 8 | 26 |
9 | LAZIO | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 24 |
10 | TORINO | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 24 |
11 | MONZA | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 21 |
12 | LECCE | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
13 | GENOA | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | 19 |
14 | FROSINONE | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
15 | SASSUOLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 16 |
16 | HELLAS VERONA | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 14 |
17 | UDINESE | 17 | 1 | 11 | 5 | 15 | 28 | -13 | 14 |
18 | CAGLIARI | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 13 |
19 | EMPOLI | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 12 |
20 | SALERNITANA | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 36 | -22 | 9 |
CLASSIFICA SERIE A 2022/23 DOPO 17ESIMA GIORNATA
Ps | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLI | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | +26 | 44 |
2 | MILAN | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 18 | +15 | 37 |
3 | INTER | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 24 | +13 | 34 |
4 | LAZIO | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 15 | +14 | 31 |
5 | ATALANTA | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 |
6 | ROMA | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 31 |
7 | JUVENTUS (-10P.) | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 7 | +19 | 27 |
8 | UDINESE | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | +6 | 25 |
9 | FIORENTINA | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
10 | TORINO | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 |
11 | LECCE | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
12 | BOLOGNA | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 19 |
13 | EMPOLI | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 19 |
14 | SALERNITANA | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 |
15 | MONZA | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18 |
16 | SASSUOLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 16 |
17 | SPEZIA | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 |
18 | HELLAS VERONA | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 30 | -15 | 9 |
19 | SAMPDORIA | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 30 | -22 | 9 |
20 | CREMONESE | 17 | 0 | 7 | 10 | 11 | 29 | -18 | 7 |
Chi sale invece è la Juventus di Massimiliano Allegri che punta a rientrare in Champions se è vero che a questo punto della stagione occupava lo scorso anno la 7ª posizione oggi è saldamente al secondo posto con 13 punti in più anche se in verità i punti sarebbero 3 se andiamo a restituire i 10 glie erano stati tolti per via della penalizzazione.
Bologna e Fiorentina hanno addirittura rispettivamente 11 e 7 punti in più dell'anno scorso che hanno permesso loro di piazzarsi al quarto e al quinto posto e insidiano il terzo posto occupato attualmente dal Milan.
Milan che finora ha registrato in queste 17 giornate un trend negativo: ha 4 punti in meno rispetto all'anno scorso. Se nel campionato 2022/23 occupava la seconda piazza quest'anno occupa la terza e rischia di compromettere il suo cammino verso la zona Europa perché non ha un grosso margine di vantaggio sulle rivali
Negativi sono anche i trends di Roma e Lazio rispettivamente 6ª e 9ª forza del campionato con 4 punti in meno dello scorso anno.
Se nella parte media della classifica Torino, Lecce, Monza, Sassuolo, Udinese e le altre non citate bene o male hanno chi un punto in meno chi un punto in più rispetto alla 17ª della scorsa stagione, in fondo alla classifica l'Hellas ha 5 punti in più infatti occupa il 16esimo posto. Confrontandola con quella dello scorso anno ha guadagnato due posizioni dal momento in cui a questo punto della stagione 2022/23 era 18esimo.