Toprak Razgatlioglu continua a dominare la scena nel Mondiale Superbike 2024, aggiudicandosi anche gara-2 a Donington Park e completando una super tripletta in occasione del Gran Premio del Regno Unito. Con questa vittoria il fuoriclasse turco della BMW ha raggiunto il suo 48º successo in carriera, portando a sette le vittorie consecutive e a nove quelle complessive nel 2024.
Questi risultati rafforzano ulteriormente la leadership di Razgatlioglu nella classifica generale del campionato, aumentando il distacco sui suoi inseguitori. Alle sue spalle l’italiano Nicolò Bulega, che con 8 secondi di ritardo dal leader ha replicato il risultato della Superpole Race, dando ancora una volta il massimo con la sua Ducati Factory. Terzo posto a completare il podio del britannico Alex Lowes in Kaeasaki.
Questo l'ordine di arrivo di Gara 2 a Donington Park.
1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’27.656 1’25.597
2 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 8.062 +8.062 1’27.979 1’26.317
3 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 10.026 +1.964 1’27.899 1’26.446
4 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.275 +2.249 1’27.320 1’26.491
5 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.476 +1.201 1’27.128 1’26.634
6 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.562 +2.086 1’27.367 1’26.754
7 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 16.343 +0.781 1’27.195 1’26.898
8 REA Jonathan Yamaha YZF R1 16.742 +0.399 1’27.205 1’26.858
9 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 18.919 +2.177 1’27.609 1’26.889
10 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 23.306 +4.387 1’28.133 1’26.796
11 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.980 +2.674 1’27.732 1’26.912
12 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 26.107 +0.127 1’28.252 1’26.850
13 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 27.579 +1.472 1’27.582 1’27.059
14 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 29.658 +2.079 1’28.036 1’27.250
15 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 30.026 +0.368 1’28.155 1’27.310
16 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 30.158 +0.132 1’27.829 1’27.238
17 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 30.673 +0.515 1’28.107 1’27.169
18 RAY Bradley Yamaha YZF R1 31.449 +0.776 1’28.348 1’27.245
19 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 40.357 +8.908 1’28.623 1’27.758
20 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 48.929 +8.572 1’28.916 1’27.995
NON CLASSIFICATI
OUT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’26.805
OUT NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’28.830
Questa la classifica piloti di Superbike aggiornata dopo il weekend di Donington Park.
Questo il calendario della stagione 2024 di Superbike. Prossimo appuntamento in programma in Repubblica Ceca, dal 19 al 21 luglio.