Le qualifiche del GP di Singapore regalano la nona pole position stagionale ad un fantastico Charles Leclerc. Il pilota Ferrari ha ottenuto il miglior tempo davanti a tutti approfittando anche di un clamoroso ed anomalo errore di Max Verstappen. L'olandese è stato infatti costretto al ritiro ai box mentre stava siglando il miglior tempo a causa probabilmente dopo aver esaurito la benzina.
Sessione che è stata fortemente condizionata dalla pioggia che ha bagnato le libere per poi dar tregua ai piloti successivamente pur costringendoli a guidare con le intermedie in Q1 e Q2. Alla fine, tutti riuscivano a montare le slick in Q3 con Leclerc che si rendeva protagonista di un ottimo 1:49.412, con soli 22 millesimi di vantaggio davanti a Sergio Perez che completerà cosi la prima fila.
Da segnalare per l'appunto il clamoroso ottavo posto di Verstappen che ha dovuto alzare il piede a due curve dalla fine per un problema legato alla benzina. La Red Bull inizia "malino" quindi un weekend che avrebbe potuto regalare il secondo titolo mondiale al pilota olandese.
1ª Fila | 1. Charles Leclerc 1:49.412 Ferrari | |
2. Sergio Perez 1:49.434 Red Bull | ||
2ª Fila | 3. Lewis Hamilton 1:49.466 Mercedes | |
4. Carlos Sainz 1:49.583 Ferrari | ||
3ª Fila | 5. Fernando Alonso 1:49.966 Alpine | |
6. Lando Norris 1:50.584 McLaren | ||
4ª Fila | 7. Pierre Gasly 1:51.211 AlphaTauri | |
8. Max Verstappen 1:51.395 Red Bull | ||
5ª Fila | 9. Kevin Magnussen 1:51.573 Haas | |
10. Yuki Tsunoda 1:51.983 AlphaTauri | ||
6ª Fila | 11. George Russell 1:54.012 Mercedes | |
12. Lance Stroll 1:54.211 Aston Martin | ||
7ª Fila | 13. Mick Schumacher 1:54.370 Haas | |
14. Sebastian Vettel 1.54.380 Aston Martin | ||
8ª Fila | 15. Guanyu Zhou 1:55.518 Alfa Romeo | |
16. Valtteri Bottas 1:56.083 Alfa Romeo | ||
9ª Fila | 17. Daniel Ricciardo 1:56.226 McLaren | |
18. Esteban Ocon 1:56.337 Alpine | ||
10ª Fila | 19. Alexander Albon 1:56.985 Williams | |
20. Nicholas Latifi 1:57.532 Williams |