17 Mar, 2023 - 10:34

Wec 2023, 1000 miglia Sebring: pole della Ferrari. Villeneuve 11° in Vanwall

Wec 2023, 1000 miglia Sebring: pole della Ferrari. Villeneuve 11° in Vanwall

Prima della mille miglia di Sebring, si sono svolte le qualifiche sul circuito della cittadina in Florida. Ebbene, possiamo dire che la Ferrari ha fatto il suo rientro nel mondiale Endurance con il giusto vigore. Di fatto, il Cavallino Rampante ha piazzato la sua Hypercar in pole position. La vettura guidata da Antonio Fuoco. La Ferrari ha chiuso con un vantaggio di 214 millesimi sulle tanto attese Toyota. L'altra Ferrari, con Giovinazzi alla guida, ha chiuso al quarto posto. Da segnalare anche la buonissima prova del team Vanwall: l'Hypercar guidata da Tom Dillman e in cui figura anche Jacques Villeneuve - campione del mondo in Formula 1 nel 1997 - ha fatto registrare l'11esimo miglior crono, segnando un miglioramento rispetto a quanto visto nelle precedenti sessioni di prove libere.

Mille miglia Sebring, i tempi della qualifica

1 50 PIT Hypercar H 1 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 6 37.538 31.130 46.965 36.768 37.169 1:45.442 1:45.067 294.05 1

2 8 PIT Hypercar H 2 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 4 0.214 0.214 31.254 31.094 38.799 37.008 37.153 1:45.281 1:45.281 295.97 1

3 7 PIT Hypercar H 3 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 5 0.481 0.267 36.073 31.209 48.216 37.010 37.203 1:45.548 1:45.548 294.05 1

4 51 PIT Hypercar H 4 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 6 0.807 0.326 34.786 31.392 45.126 37.071 37.330 1:58.560 1:45.874 295.97 1

5 2 PIT Hypercar H 5 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 5 1.015 0.208 31.853 31.553 42.866 37.081 37.448 1:52.152 1:46.082 294.05 2

6 6 PIT Hypercar H 6 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 6 2.126 1.111 39.763 31.821 45.537 37.490 37.868 1:47.463 1:47.193 293.42 1

7 5 PIT Hypercar H 7 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 5 2.143 0.017 31.980 31.920 37.844 37.430 37.816 1:56.315 1:47.210 292.16 1

8 94 PIT Hypercar H 8 Peugeot TotalEnergies DUVAL, Loïc Peugeot 9X8 5 2.388 0.245 42.225 32.039 45.267 37.555 37.861 2:59.462 1:47.455 294.05 2

9 93 PIT Hypercar H 9 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 6 3.138 0.750 32.285 32.082 38.317 37.999 37.992 1:48.205 1:48.205 293.42 1

10 708 PIT Hypercar 10 Glickenhaus Racing PLA, Olivier Glickenhaus 007 6 4.097 0.959 32.870 32.686 38.449 37.904 38.354 1:56.109 1:49.164 293.42 1

11 4 PIT Hypercar 11 Floyd Vanwall Racing Team DILLMANN, Tom Vanwall Vandervell 680 6 4.262 0.165 33.065 32.460 42.377 38.271 38.508 1:56.218 1:49.329 293.42 1

AUTORE
foto autore
Simone Fosini
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE