Il Giro d'Italia 2023 non regala nessuna gioia a Pinot. Il francese, come spesso capita in tappe importanti tra Corsa Rosa e Tour de France, ancora una volta non è riuscito ad aggiudicarsi una frazione, terminando secondo sul traguardo a Crans-Montana. Tappa peraltro rivisita e accorciata - per una durata massima di 75 km - a causa delle condizioni del tempo rivedibili (secondo i ciclisti che hanno votato per saltarlo, ndr) sul Gran San Bernardo.
Ebbene, sul traguardo ad esultato alla fine è stato Rubio, il quale ha battuto gli avversari dopo una lunga volata. Queste le sue parole al termine della tappa:
1. E. RUBIO (Movistar) | 2h16'21'' |
2. T. PINOT (Groupama - FDJ) | +6'' |
3. J. CEPEDA (EF Education-EasyPost) | +12'' |
4. D. GEE (Israel - Premier Tech) | +1'01'' |
5. V. PARET-PEINTRE (AG2R Citroen) | +1'29'' |
6. H. CARTHY (EF Education-EasyPost) | st |
7. J. ALMEIDA (UAE Emirates) | +1'35'' |
8. E. DUNBAR (Jayco AlUla) | st |
9. G. THOMAS (INEOS Grenadiers) | st |
10. P. ROGLIC (Jumbo-Visma) | st |
Sempre in maglia rosa Geraint Thomas, visto in buonissima condizione durante l'ultima ascesa di giornata.
Corridore | Tempo |
1. Geraint Thomas | 51h20'01'' |
2. Primoz Roglic | +2'' |
3. João Almeida | +22'' |
4. Andreas Leknessund | +42'' |
5. Damiano Caruso | +1'28'' |
6. Lennard Kämna | +1'52'' |
7. Eddie Dunbar | +2'32'' |
8. Thymen Arensman | +2'45'' |
9. Laurens De Plus | +3'08'' |
10. Thibaut Pinot | +3'13'' |
11. Hugh Carthy | +3'16'' |
12. Aurélien Paret-Peintre | +3'20'' |
13. Santiago Buitrago | +5'12'' |
14. Ilan Van Wilder | +6'24'' |
15. Jack Haig | +6'38'' |
Leggi Anche: Giro d’Italia 2023, Sivakov dopo la caduta: Non ho niente di rotto