Si conclude il Tour de France 2023 ed è lecito chiedersi quanto guadagna chi vince la corsa francese. Il vincitore della Grand Boucle si porta a casa la bellezza di 500.000 euro. Questo il valore della maglia gialla portata a Parigi. La seconda posizione sul podio vale invece 200.000 euro, mentre la terza piazza 100.000. Quindi, si va a scalare fino ai soli 1.000 euro di premio per coloro che si piazzano tra la ventesima e la centosessantesima posizione.
Verosimilmente sarà Jonas Vingegaard a portarsi a casa il bottino più importante, dopo aver regolato in più occasioni Tadej Pogacar il quale peraltro è andato in crisi nella terza settimana del Grande Giro francese. Lo sloveno, si è invece assicurato altri 20.000€ dopo aver conquistato la classifica del miglior giovane. Chiudiamo con la maglia a pois che vale invece 25.000 euro.
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 500.000 |
| 2* | 200.000 |
| 3* | 100.000 |
| 4* | 70.000 |
| 5* | 50.000 |
| 6* | 23.000 |
| 7* | 11.500 |
| 8* | 7.600 |
| 9* | 4.500 |
| 10* | 3.800 |
| 11* | 3.000 |
| 12* | 2.700 |
| 13* | 2.500 |
| 14* | 2.100 |
| 15* | 2.000 |
| 16* | 1.500 |
| 17* | 1.300 |
| 18* | 1.200 |
| 19* | 1.100 |
| Dal 20* al 160° | 1.000 |
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 11.000 |
| 2* | 5.500 |
| 3* | 2.800 |
| 4* | 1.500 |
| 5* | 830 |
| 6* | 780 |
| 7* | 730 |
| 8* | 670 |
| 9* | 650 |
| 10* | 600 |
| 11° | 540 |
| 12° | 470 |
| 13° | 440 |
| 14° | 340 |
| Dal 15° al 20° | 300 |
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 25.000 |
| 2* | 15.000 |
| 3* | 10.000 |
| 4* | 4.000 |
| 5* | 3.500 |
| 6* | 3.000 |
| 7* | 2.500 |
| 8* | 2.000 |
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 25.000 |
| 2* | 15.000 |
| 3* | 10.000 |
| 4* | 4.000 |
| 5* | 3.500 |
| 6* | 3.000 |
| 7* | 2.500 |
| 8* | 2.000 |
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 20.000 |
| 2* | 15.000 |
| 3* | 10.000 |
| 4* | 5.000 |
| Piazzamento | Premi |
| 1* | 50.000 |
| 2* | 30.000 |
| 3* | 20.000 |
| 4* | 12.000 |
| 5* | 8.000 |
| Premio | Somma |
| Una giornata in giallo | 500 |
| Una giornata in verde | 300 |
| Una giornata a pois | 300 |
| Una giornata in bianco | 300 |
| Una giornata da migliore squadra | 2.800 |
| Combattività | 2.000 |
| Premio Henri-Desgrange | 5.000 |
| Premio Jacques-Goddet | 5.000 |
| Supercombattività del Tour | 20.000 |
Leggi Anche:
Tour de France 2023, Pogacar: La mia crisi? Non ho ancora capito il perché
L’ombra del doping su Vingegaard. Lui: Non siamo ai tempi di Armstrong
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *