Calcio femminile, stagione 2023/2024: i numeri e i risultati della 11ª di A e B ci dicono che nel massimo campionato la Roma è in fuga solitaria dopo che ha battuta non senza soffrire il Como. La Juve che non è più quella dei primi 5 anni ormai è squadra da dare in pasto a chiunque dopo la sconfitta contro la Sampdoria.
In cadetteria invece rimane invariata la testa della classifica perché Lazio e Ternana continuano la corsa a braccetto verso il sogno serie A.
RISULTATI DELLA SERIE A
RISULTATI DELLA SERIE B
CLASSIFICA DI SERIE A
Pos. | Squadre | G | V | N | P | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 11 | 11 | 0 | 0 | 30 | 33 |
2 | Juventus | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 27 |
3 | Fiorentina* | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 |
4 | Inter* | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
5 | Como W. | 11 | 4 | 3 | 4 | -6 | 15 |
6 | Sassuolo | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
7 | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
8 | Milan | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 |
9 | Pomigliano | 11 | 1 | 2 | 8 | -19 | 5 |
10 | Napoli | 11 | 0 | 2 | 9 | -18 | 2 |
CLASSIFICA DI SERIE B
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 30 |
2 | Lazio | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 30 |
3 | Parma | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 28 |
4 | Cesena | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 28 |
5 | Genoa | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 21 |
6 | Verona | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 20 |
7 | H&D Chievo Women | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
8 | Brescia | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
9 | Pavia Academy | 11 | 4 | 0 | 7 | -9 | 12 |
10 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
11 | Bologna | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
12 | Res Women | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 11 |
13 | San Marino Academy | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
14 | Freedom | 11 | 2 | 0 | 9 | -17 | 6 |
15 | Tavagnacco | 11 | 1 | 1 | 9 | -22 | 4 |
16 | Ravenna Women | 11 | 0 | 1 | 10 | -30 | 1 |
Il prossimo turno dei due campionati si disputerà ad anno nuovo, mente la serie B dopo la scenderà in campo nella prima settima di Gennaio, la serie A farà il suo ritorno nella seconda per via della finalissima di Supercoppa Italiana tra Roma e Juventus di Cremona.
LE PARTITE DI A
Domenica 14 gennaio 2024
LE PARTITE DI B