Quando mancano ormai due mesi alle elezioni europee 2024, i sondaggi politici assumono dei connotati più rilevanti. Gli ultimi sondaggi effettuati da Termometro Politico e Quorum aggiornati all’8-9 aprile 2024 ci offrono uno spaccato piuttosto ampio sull’opinione dell’elettorato italiano. Interessante anche il confronto con le rilevazioni precedenti, ma anche il pensiero degli italiani su alcuni temi di politica e attualità sociale.
L'interesse degli italiani verso le imminenti elezioni europee riflette una vivace scena politica, con partiti e leader sotto i riflettori. Secondo il sondaggio Termometro Politico effettuato per True Data, Fratelli d'Italia si posiziona in testa con il 27,6% delle intenzioni di voto, seguito da una competizione serrata tra il Partito Democratico al 19,5% e il Movimento 5 Stelle al 15,9%. Seguono quindi la Lega con l’8,6% delle preferenze e Forza Italia con il 7,1%. Sotto la soglia del 4% troviamo sia Azione (3,8%) sia Alleanza Verdi e Sinistra (3,5%), mentre +Europa (2,6%) e Italia Viva (2,9%) insieme sfondano il limite dei 4 punti percentuali arrivando al 5,5% dei consensi.
PARTITO | RILEVAZIONE 8 APRILE 2024 | RILEVAZIONE 29 MARZO | VARIAZIONE |
Fratelli d’Italia | 27,6% | 27,5% | +0,1% |
Partito Democratico | 19,5% | 19,5% | = |
Movimento 5 Stelle | 15,9% | 16% | -0,1% |
Lega | 8,6% | 9% | -0,4% |
Forza Italia | 7,1% | 7,2% | -0,1% |
Azione | 3,8% | 3,8% | = |
Alleanza Verdi e Sinistra | 3,5% | 3,2% | +0,3% |
Italia Viva | 2,9% | 2,8% | +0,1% |
+Europa | 2,6% | 2,4% | +0,2% |
Pace Terra Dignità | 2,1% | 1,8% | +0,3% |
Democrazia Sovrana e Popolare | 1,6% | 1,7% | -0,1% |
Noi Moderati | 1% | 1,2% | -0,2% |
Sud Chiama Nord | 0,8% | 0,5% | -0,3% |
Altri | 3% | 3,4% | -0,4% |
La fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivela polarizzata, con un marcato 49,2% degli intervistati che esprime una netta mancanza di fiducia, mentre il 38,8% (ripartiti tra un 23,9% che ne ha molta e un 14,9% che ne ha molta) esprime maggiore consenso.
Sul fronte delle privatizzazioni, il tema si conferma altrettanto divisivo: mentre il 20,1% degli intervistati vede positivamente la privatizzazione delle Poste Italiane come opportunità per ridurre il debito pubblico, una significativa percentuale (36,5%) critica le privatizzazioni per gli effetti negativi percepiti su economia e società.
È A FAVORE DELLA PRIVATIZAZAZIONE DELLE POSTE ANNUNCIATA DAL GOVERNO E DELLE PRIVATIZZAZIONI IN GENERALE? | |
Sì, lo Stato deve gestire solo i servizi essenziali e nel caso di Poste riceveremo capitali utili a ridurre il debito | 20,1% |
Sì, nel caso di Poste sono favorevole se allo Stato rimane una quota di controllo, ma non ne farei altre, sono sufficienti quelle realizzate in passato | 15,3% |
No, le privatizzazioni vanno fatte se le aziende sono in perdita, ma Poste Italiane è in utile e non vedo la necessità di privatizzarla | 24,4% |
No, le privatizzazioni hanno distrutto aziende fiorenti e posti di lavoro, peggiorato i servizi e arricchito solo pochi a discapito della maggioranza dei cittadini | 36,5% |
Non so – Non intendo rispondere | 3,7% |
La questione del riconoscimento dello Stato Palestinese da parte dell'Italia divide l'opinione pubblica: il 39,2% sostiene un riconoscimento immediato come atto doveroso, mentre il 37,3% predilige una soluzione diplomatica che garantisca la convivenza di due Stati.
A SUO AVVISO L’ITALIA DOVREBBE RICONOSCERE UNO STATO PALESTINESE COME HANNO FATTO LA SVEZIA E ALTRI PAESI EUROPEI? | |
Sì, avrebbe dovuto già farlo, sarebbe doveroso davanti agli eccidi israeliani | 39,2% |
Sì, ma solamente quando sarà trovata a livello internazionale una soluzione diplomatica che preveda la presenza di due Stati | 37,3% |
Ora sarebbe come darla vinta a Hamas, l’attacco del 7 ottobre ha quasi eliminato la soluzione dei due Stati, che sarà possibile solo in un futuro lontano | 10,6% |
No, l’unica soluzione è la presenza di un solo Stato in cui convivano democraticamente arabi ed ebrei | 4,4% |
No, finché non riconosciamo che lo Stato di Israele è illegittimo e che su tutto quel territorio dovrebbe esserci solo un unico Stato palestinese | 1,7% |
No, non esiste alcuna nazione palestinese, su tutto quel territorio dovrebbe esserci solo un governo israeliano | 3,6% |
Non so – Non intendo rispondere | 3,2% |
L'indagine mette in luce la crisi della natalità in Italia, attribuendola principalmente a fattori economici (55,1%) e a un cambiamento nelle priorità e nelle percezioni culturali (17,6%). Le soluzioni proposte variano dall'aumento degli aiuti alle famiglie (62,3%) alla promozione di un cambiamento culturale che valorizzi la genitorialità (17,2%), indicando un forte richiamo alla necessità di politiche sociali inclusive e sostenibili per invertire questa tendenza.
IN ITALIA È STATO TOCCATO UN NUOVO RECORD NEGATIVO DI NATALITÀ. PERCHÉ SECONDO LEI? | |
Soprattutto perché i giovani, liberi di scegliere, preferiscono, almeno fino a una certa età, fare altre esperienze e non pensano a diventare genitori | 11,4% |
Soprattutto perché c’è da alcuni decenni una propaganda edonista che spinge i giovani a vedere la famiglia e la genitorialità come negativi | 17,6% |
Soprattutto per una questione economica, i figli costano sempre di più, e il welfare a disposizione dei genitori è troppo limitato | 55,1% |
Soprattutto per la cultura del lavoro esistente, che impone a tutti di lavorare a tempo pieno e non lascia il tempo per fare e curare una famiglia | 13,9% |
Non so – Non intendo rispondere | 2% |
Per il campione, un incentivo a incrementare la natalità consisterebbe in aiuti monetari e servizi alle famiglie, tramite sostegni economici e lavorativi per la genitorialità (la pensa così il 62,3%). Più distaccato, troviamo un 17,2% per cui la soluzione consisterebbe nell’invertire la narrazione prevalente, con politiche culturali che trasmettano il messaggio che avere figli è positivo e prioritario per l’essere umano.
La fiducia nel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rimane stabile, evidenziando un ampio sostegno trasversale. Al contrario, la Premier Giorgia Meloni, nonostante una leggera crescita, affronta una marcata sfiducia, con quasi la metà degli intervistati che esprimono un giudizio negativo sul suo operato.
L'indagine rivela anche un atteggiamento critico verso il lavoro del governo, con una prevalenza di valutazioni negative. Ciò suggerisce che le azioni intraprese nei primi mesi non hanno pienamente convinto l'elettorato, posizionando l'esecutivo di fronte all'esigenza di rafforzare la propria agenda e comunicazione.
LEADER | FIDUCIA MOLTO + ABBASTANZA | VARIAZIONE RISPETTO AL 4 MARZO | FIDUCIA POCO + PER NULLA | FIDUCIA NON SO + NON LO CONOSCO |
Sergio Mattarella | 62% | = | 25% | 3% |
Giorgia Meloni | 37% | +1% | 59% | 4% |
Giuseppe Conte | 35% | -2% | 60% | 5% |
Antonio Tajani | 30% | +4% | 57% | 13% |
Elly Schlein | 27% | = | 66% | 7% |
Matteo Salvini | 23% | +2% | 73% | 4% |
Carlo Calenda | 15% | -3% | 74% | 11% |
Matteo Renzi | 11% | -1% | 86% | 3% |
PENSI A QUANTO FATTO DAL GOVERNO MELONI IN QUESTI PRIMI MESI DALL’INSEDIAMENTO. MI DICA, GLOBALMENTE, IL SUO GIUDIZIO SUL LAVORO FATTO DAL GOVERNO FINORA | ||||
Risposta | Giudizio attuale | Variazione rispetto al 4 marzo | ||
Positivo | 37% | +1% | ||
Negativo | 54% | -3% | ||
Non so | 9% | +2% |
La percezione dell'influenza dell'UE sulla vita quotidiana degli italiani è forte, con la maggioranza (71%) che riconosce un impatto significativo.
La preferenza netta per Mario Draghi come Presidente della Commissione Europea rispetto a Ursula von der Leyen riflette il desiderio di un cambio alla guida dell'UE, con Draghi che appare come una figura capace di portare rinnovamento e stabilità. Questo è un dato che rivela l'alto grado di stima che l'ex Presidente della BCE gode in Italia, nonché la sua percezione come un leader forte in un contesto europeo complesso.
URSULA VON DER LEYEN È L’ATTUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. LA CONFERMEREBBE COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE O PREFERIREBBE VENISSE SOSTITUITA? | |||||
Risposta | Tutti | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FDI | Elettori Altri Centrodestra |
La confermerei come Presidente | 27% | 45% | 18% | 26% | 42% |
Vorrei sostituirla | 45% | 35% | 55% | 62% | 53% |
Non so | 28% | 20% | 27% | 12% | 5% |
L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI È UN CANDIDATO MOLTO ACCREDITATO PER RICOPRIRE ALCUNI RUOLI DI ESTREMA IMPORTANZA A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA. SECONDO LEI, QUALE DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SAREBBE PIÙ ADATTA PER ESSERE GUIDATA DA MARIO DRAGHI? | |||||
Risposta | Tutti | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FDI | Elettori Altri Centrodestra |
La Commissione Europea | 12% | 25% | 6% | 8% | 15% |
La Banca Centrale Europea | 41% | 50% | 39% | 43% | 47% |
Il Consiglio dell’Unione Europea | 7% | 7% | 6% | 10% | 9% |
Il Parlamento Europeo | 8% | 11% | 6% | 11% | 7% |
Draghi non dovrebbe ricoprire cariche | 17% | 3% | 37% | 18% | 18% |
Non so | 15% | 4% | 6% | 10% | 4% |
SE POTESSE SCEGLIERE, LEI PREFERIREBBE URSULA VON DER LEYEN O MARIO DRAGHI ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA? | |||||
Risposta | Tutti | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori FDI | Elettori Altri Centrodestra |
Ursula von der Leyen | 12% | 10% | 12% | 14% | 18% |
Mario Draghi | 52% | 77% | 41% | 58% | 59% |
Nessuno dei due | 22% | 3% | 37% | 22% | 20% |
Non so | 14% | 10% | 10% | 6% | 3% |
L'analisi prosegue con le domande sull’orientamento politico a livello europeo, rivelando un 62% che non sa rispondere o che non andrà a votare.
TUTTI I PARTITI NAZIONALI HANNO UN GRUPPO PARLAMENTARE DI RIFERIMENTO A LIVELLO DI PARLAMENTO EUROPEO. OVVERO UN GRUPPO PARLAMENTARE CON TUTTI GLI ALTRI PARTITI EUROPEI CHE SENTE POLITICAMENTE VICINI. SE POTESSE SCEGLIERLO DIRETTAMENTE, POTREBBE INDICARE PER QUALE GRUPPO VOTEREBBE? | |
Partito Popolare Europeo | 23% |
Alleanza progressista Socialisti e Democratici | 20% |
Verdi e Alleanza libera europea | 17% |
Conservatori e Riformisti europei | 16% |
Sinistra – GUE / NGL | 11% |
Identità e Democrazia | 7% |
Renew Europe | 6% |
Non so – Non andrei a votare | 62% |
Sorprendentemente, un'ampia parte degli intervistati non sa a quale gruppo europeo appartenga il partito per cui intendono votare.
MI SA DIRE A QUALE GRUPPO EUROPEO APPARTIENE IL PARTITO PER CUI INTENDE VOTARE? | ||||
Partito – Leader | Risposta corretta | Risposte esatte | Risposte sbagliate | Non so |
Fratelli d’Italia – Meloni | ECR | 34% | 28% | 38% |
Partito Democratico – Schlein | S&D | 39% | 27% | 34% |
Movimento 5 Stelle – Conte | NI | 17% | 29% | 54% |
Forza Italia – Tajani | PPE | 50% | 43% | 7% |
Lega – Salvini | ID | 23% | 36% | 41% |
Stati Uniti d’Europa – Renzi e Bonino | RE | 58% | 17% | 25% |
Alleanza Verdi e Sinistra | LEFT-G / EFA | 63% | 13% | 24% |
Azione – Calenda | RE | 38% | 37% | 25% |
Concludiamo con le intenzioni di voto: Quorum mostra una predominanza di Fratelli d'Italia, seguiti dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Sopra la soglia del 4% gli Stati Uniti d’Europa, mentre al di sotto troviamo sia Alleanza Verdi e Sinistra, sia Azione. DI seguito la tabella con le preferenze di voto attuali raccolte da Quorum per Sky.
PARTITO | RILEVAZIONE 9 APRILE 2024 | VARIAZIONE RISPETTO AL 4 MARZO |
Fratelli d’Italia | 27,7% | +0,6% |
Partito Democratico | 19,8% | -0,1% |
Movimento 5 Stelle | 16% | +0,1% |
Forza Italia | 7,9% | +1,3% |
Lega | 7,5% | -0,6% |
Stati Uniti d’Europa | 4,6% | -2,3% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 3,9% | -0,7% |
Azione | 3,1% | -0,6% |
Pace Terra Dignità | 2,2% | / |
Libertà – Sud Chiama Nord | 1,6% | / |
Noi Moderati | 1% | +0,3% |
Un altro partito | 4,7% | -0,2% |
Indecisi e astenuti | 40,7% | -2,9% |