Due sondaggi indipendenti, condotti tra il 18 e il 26 aprile 2024 e diffusi tra il 29 e il 30 aprile, hanno esaminato le intenzioni di voto e la percezione degli elettori italiani riguardo alla situazione politica attuale. Andiamo a vedere nel dettaglio le risposte date ai sondaggi politici Quorum ed EMG di fine aprile.
Il sondaggio condotto da Quorum per Sky TG24, ha analizzato la percezione degli italiani sul mercato del lavoro:
Quorum ha interrogato il campione anche sul gender gap nel mondo del lavoro, ripartendo le opinioni per genere.
SECONDO LEI IN ITALIA LE LAVORATRICI ITALIANE HANNO NEI FATTI UNA CONDIZIONE LAVORATIVA MIGLIORE O PEGGIORE DEI LAVORATORI UOMINI? | |||
Risposta | Totale | Donne | Uomini |
Migliore | 8% | 5% | 15% |
Lavoratrici e lavoratori sono trattati nella stessa maniera | 16% | 9% | 25% |
Peggiore | 71% | 81% | 59% |
Non so | 5% | 5% | 5% |
NELL’ULTIMO ANNO LE È CAPITATO DI ASSISTERE O ESSERE VITTIMA DI MOLESTIE, CONSIDERANDO TRA QUESTE ANCHE BATTUTE O APPREZZAMENTI DI NATURA SESSUALE, SUL POSTO DI LAVORO? | |||
Sì, quasi tutti i giorni | 1% | 1% | 1% |
Sì, tutte le settimane o quasi | 3% | 4% | 2% |
Sì, ma più di rado | 14% | 16% | 11% |
No, non mi è capitato | 78% | 74% | 83% |
Non so | 4% | 5% | 3% |
A proposito di mondo del lavoro, una riflessione anche sul 1° Maggio, ovvero la Festa dei Lavoratori. Per il 56% questa festa appartiene indistintamente a tutti i lavoratori italiani, mentre il 23% pensa che questa festa sia stata nei fatti monopolizzata dalla sinistra e il 3% la considera una festa monopolizzata dalla destra.
Il sondaggio di Quorum ha esaminato la fiducia degli italiani nei principali esponenti politici:
LEADER | MOLTO + ABBASTANZA | VARIAZIONE RISPETTO AL 22 APRILE | POCO + PER NULLA | NON SO + NON LO CONOSCO |
Sergio Mattarella | 64% | +2% | 33% | 3% |
Giorgia Meloni | 34% | -2% | 62% | 4% |
Giuseppe Conte | 31% | -1% | 64% | 5% |
Elly Schlein | 25% | -2% | 65% | 10% |
Antonio Tajani | 24% | -3% | 61% | 15% |
Matteo Salvini | 17% | -4% | 79% | 4% |
Carlo Calenda | 15% | = | 74% | 11% |
Matteo Renzi | 10% | -1% | 85% | 5% |
In merito all’operato del governo Meloni, il campione intervistato da Quorum che dà una valutazione positiva corrisponde al 35% (-4% rispetto al 22 aprile), mentre il parere negativo è salito al 58% (+3%).
Molto discutere ha fatto e sta facendo la candidatura dei leader politici alle elezioni europee, sia in uno schieramento sia nell’altro. Cosa ne pensano gli elettori?
LA SETTIMANA SCORSA ELLY SCHLEIN, SEGRETARIA DEL PARTITO DEMOCRATICO, SI È CANDIDATA ALLE ELEZIONI EUROPEE, ANNUNCIANDO PERÒ CHE SE ELETTA RINUNCERÀ ALLA CARICA DI EUROPARLAMENTARE. SECONDO LEI QUESTA DECISIONE AUMENTERÀ O DIMINUIRÀ I VOTI PER IL PARTITO DEMOCRATICO? | ||
Risposta | Totale | Elettori PD |
Li aumenterà | 9% | 18% |
Li diminuirà | 29% | 23% |
Sostanzialmente non avrà effetti | 39% | 45% |
Non so | 23% | 14% |
ANCHE GIORGIA MELONI, LEADER DI FRATELLI D’ITALIA, STA RIFLETTENDO SE CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE, PER POI RINUNCIARE SE ELETTA ALLA CARICA DI EUROPARLAMENTARE. SE MELONI DECIDESSE DI CANDIDARSI, QUESTO AUMENTEREBBE O DIMINUIREBBE I VOTI PER FRATELLI D’ITALIA? | ||
Risposta | Totale | Elettori FdI |
Li aumenterebbe | 19% | 33% |
Li diminuirebbe | 20% | 27% |
Sostanzialmente non avrebbe effetti | 37% | 29% |
Non so | 24% | 11% |
LA SETTIMANA SCORSA ELLY SCHLEIN HA ANCHE ANNUNCIATO CHE IL SUO COGNOME NON COMPARIRÀ SUL SIMBOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO NELLE SCHEDE DI VOTO. SECONDO LEI SI TRATTA DELLA DECISIONE MIGLIORE? | ||
Risposta | Totale | Elettori PD |
È la decisione migliore | 48% | 67% |
Avrebbe dovuto inserire il proprio nome sul simbolo del partito | 21% | 17% |
Non so | 31% | 16% |
AL CONTRARIO, GIORGIA MELONI HA VOLUTO INSERIRE IL PROPRIO COGNOME SUL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA. SECONDO LEI QUESTA SAREBBE LA DECISIONE MIGLIORE? | ||
Risposta | Totale | Elettori FdI |
È la decisione migliore | 29% | 58% |
Avrebbe dovuto inserire il proprio nome nel simbolo del partito | 38% | 23% |
Non so | 33% | 19% |
Di seguito le intenzioni di voto per il partito con le variazioni rispetto alla stima del 22 aprile. Sorride Forza Italia, così come la Lega, mentre si registra un forte calo per Stati Uniti d’Europa.
PARTITO | RILEVAZIONE 29 APRILE | RILEVAZIONE 22 APRILE | VARIAZIONE |
Fratelli d’Italia | 27,6% | 27,8% | -0,2% |
Partito Democratico | 20,6% | 20,5% | +0,1% |
Movimento 5 Stelle | 16,3% | 16,5% | -0,2% |
Forza Italia – Noi Moderati | 8,3% | 7,6% | +0,7% |
Lega | 7,9% | 7,2% | +0,7% |
Stati Uniti d’Europa | 4,4% | 5% | -0,6% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 4,3% | 4,4% | -0,1% |
Azione | 3,5% | 3,3% | +0,2% |
Pace Terra Dignità | 2% | 1,9% | +0,1% |
Libertà | 1% | 1,6% | -0,6% |
Un altro partito | 4,1% | 4,2% | -0,1% |
Indecisi e astenuti | 40,5% | 37,8% | +2,7% |
Un sondaggio politico realizzato da EMG per Human Vis Factor ha interrogato un campione rappresentativo degli elettori italiani sulle tendenze di voto per le elezioni europee e sulle principali problematiche da risolvere in Europa. Iniziamo con le stime di voto, che EMG ha racchiuso tra un minimo un massimo.
PARTITO | DATO CENTRALE | DATO MINIMO | DATO MASSIMO |
Fratelli d’Italia | 26,8% | 24,2% | 29,5% |
Partito Democratico | 20,8% | 18,7% | 22,9% |
Movimento 5 Stelle | 16,2% | 14,2% | 18,2% |
Forza Italia | 8,7% | 7,1% | 9,7% |
Lega | 7,5% | 6,4% | 8,7% |
Stati Uniti d’Europa | 5,4% | 4,6% | 6,2% |
Azione | 3,7% | 3,1% | 4,2% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 3,7% | 2,9% | 4,4% |
Altri partiti | 6,3% | 5,4% | 7,2% |
Altri | 5,4% | 4,6% | 6,2% |
Di seguito le problematiche più urgenti in Europa secondo gli elettori italiani: