Si è appena concluso un grande turno di Premier League. Ancora una volta il campionato inglese si è dimostrato all'altezza delle aspettative e anche la 5ª giornata non ha deluso. Il clou è arrivato ieri pomeriggio con la super sfida Manchester City-Arsenal, terminata con un rocambolesco pareggio al termine di 90 minuti di puro spettacolo.
Il gol di Stones nel recupero ha regalato il 2-2 al Manchester City permettendo alla squadra di Guardiola di rimanere in testa alla classifica. Prestazione convincente anche quella del Liverpool, secondo a 12 punti e in piena lotta titolo. L'Aston Villa ha confermato di essere un'ottima squadra trionfando per 3-1 contro il Wolverhampton ultimissimo. Analizziamo nel dettaglio risultati e classifica della Premier League al termine della 5ª giornata.
Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre
Il Manchester City rimane al comando della Premier League dopo le prime 5 giornate. Inseguono Liverpool e Aston Villa a un solo punto di distanza mentre lo United non va oltre l'undicesimo posto. Chiude la classifica il terzetto composto da Wolverhampton, Everton e Southampton.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | Newcastle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | Brighton and Hove Albion | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | Nottingham Forest | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | Fulham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Tottenham | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 11 | Manchester Utd | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | Brentford | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 13 | Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | West Ham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Leicester | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Crystal Palace | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 17 | Ipswich Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | Southampton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 19 | Everton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 20 | Wolverhampton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *