Si è conclusa anche la sesta giornata della Serie B 2024/2025, dove il Pisa si conferma al comando della classifica grazie alla terza vittoria consecutiva. Insegue lo Spezia, che ha superato per 4-2 la Carrarese in uno dei posticipi domenicali. Sul podio poi troviamo il Sassuolo, che ha sbancato il San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Ancora una delusione invece per il Frosinone, sconfitto con un netto 0-3 dal Bari. Pareggio invece per il Palermo, che non è andato oltre lo 0-0 al Barbera contro il Cesena. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati e la classifica dopo il sesto turno:
Venerdì 20 settembre
Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre
Pisa che si conferma leader di questa Serie B con 14 punti, due in più rispetto allo Spezia che segue a 12. Ritardo di tre punti invece per il Sassuolo, seguito a ruota da Cremonese, Mantova e Brescia nelle zone alte di classifica. Sprofonda al ventesimo posto il Frosinone, unica squadra di tutto il campionato ancora a secco di vittorie.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisa | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | Spezia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Cremonese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 5 | Mantova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | Brescia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 7 | Sudtirol | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Modena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 9 | Bari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 10 | Cesena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 11 | Reggiana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 12 | Palermo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | Cittadella | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Juve Stabia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Salernitana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 16 | Catanzaro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | Sampdoria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 18 | Cosenza | 4 (-4) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 19 | Carrarese | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 20 | Frosinone | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *