La seconda giornata di Champions League è stata più che soddisfacente per tre delle cinque italiane. L'Inter infatti si è imposta per 4-0 contro la Stella Rossa a San Siro mentre l'Atalanta ha messo al tappeto lo Shakhtar con tre reti. Vittoria in rimonta invece per la Juventus, passata per 2-3 alla Red Bull Arena di Lipsia. Sconfitte infine Milan e Bologna, che hanno ceduto il passo contro Bayer Leverkusen e Liverpool. Scopri tutti i risultati nel dettaglio:
Martedì 1° ottobre
Salisburgo-Brest 0-4 (ore 18.45)
Stoccarda-Sparta Praga 1-1 (ore 18.45)
Arsenal-PSG 2-0 (ore 21.00)
Barcellona-Young Boys 5-0 (ore 21.00)
Borussia Dortmund-Celtic 7-1 (ore 21.00)
Inter-Stella Rossa 4-0 (ore 21.00)
Bayer Leverkusen-Milan 1-0 (ore 21.00)
PSV Eindhoven-Sporting Lisbona 1-1 (ore 21.00)
Slovan Bratislava-Manchester City 0-4 (ore 21.00)
Mercoledì 2 ottobre
Girona-Feyenoord 2-3 (ore 18.45)
Shakhtar-Atalanta 0-3 (ore 18.45)
Aston Villa-Bayern Monaco 1-0 (ore 21.00)
Benfica-Atlético Madrid 4-0 (ore 21.00)
Dinamo Zagabria-Monaco 2-2 (ore 21.00)
Lille-Real Madrid 1-0 (ore 21.00)
Liverpool-Bologna 2-0 (ore 21.00)
Lipsia-Juventus 2-3 (ore 21.00)
Sturm Graz-Club Brugge 0-1 (ore 21.00)
Al comando della classifica troviamo il Borussia Dortmund, primatista con 6 punti e ben dieci reti all'attivo. Punteggio pieno anche per la Juventus, seguita da Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Benfica e Brest. Inter che arriva a quota quattro, seguita dall'Atalanta con tre punti. Ancora ferme a zero infine Milan e Bologna.
| POS | Squadra | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Brest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Sparta Praga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Sporting Lisbona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Bayern Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 16 | Barcellona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Club Brugge | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Stoccarda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Shakhtar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Dinamo Zagabria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 29 | Lipsia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Girona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Sturm Graz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | Stella Rossa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | Salisburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 36 | Young Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *