Dopo poco più di un mese, la NBA si ferma per il Thanksgiving Day anche se alle 18:00 si tornerà in campo con Hornets-Knicks. Alle 20:30 ci sarà invece Hawks-Cavaliers e alle 23:00 Memphis-Pelicans. Quale è però la situazione delle classifiche della Eastern e Western Conference in NBA?
Di seguito le due classifiche:
EASTERN CONFERENCE
1 Cleveland Cavaliers 17-2 89.5%
2 Boston Celtics 15-3 83.3%
3 Orlando Magic 13-7 65%
4 New York Knicks 10-8 55.6%
5 Milwaukee Bucks 9-9 50%
6 Miami Heat 8-8 50%
---------------------------------------
7 Indiana Pacers 9-10 47.4%
8 Brooklyn Nets 9-10 47.4%
9 Atlanta Hawks 8-11 42.1%
10 Chicago Bulls 8-12 40%
---------------------------------------
11 Detroit Pistons 8-12 40%
12 Charlotte Hornets 6-12 33.3%
13 Toronto Raptors 5-14 26.3%
14 Philadelphia 76ers 3-14 17.6%
15 Washington Wizards 2-15 11.8%
WESTERN CONFERENCE
1 Oklahoma City Thunder 14-4 77.8%
2 Houston Rockets 14-6 70%
3 Golden State Warriors 12-6 66.7%
4 Memphis Grizzlies 12-7 63.2%
5 Los Angeles Lakers 11-7 61.1%
6 LA Clippers 12-8 60%
---------------------------------------
7 Denver Nuggets 10-7 58.8%
8 Dallas Mavericks 11-8 57.9%
9 Phoenix Suns 10-8 55.6%
10 San Antonio Spurs 10-9 52.6%
---------------------------------------
11 Sacramento Kings 9-10 47.4%
12 Minnesota Timberwolves 8-10 44.4%
13 Portland Trail Blazers 7-12 36.8%
14 Utah Jazz 4-14 22.2%
15 New Orleans Pelicans 4-15 21.1%
La stagione è iniziata lo scorso 22 ottobre. Di seguito però il calendario della Nba Cup che è iniziata il 12 novembre. Tutte le gare con i risultati:
12 novembre
15 novembre
19 novembre
22 novembre
26 novembre
29 novembre
3 dicembre
10 e 11 dicembre
Quarti di finale
14 dicembre
Semifinali
17 dicembre
Finale