Edoardo Affini è il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2022. L'italiano, infatti, al termine della terza tappa si è ritrovato in cima alla classifica generale. Sembra tutto programmato in casa Jumbo-Visma: al termine della cronosquadre di Utrecht, Robert Gesink aveva conquistato la maglia, poi è passata tra le mani di Mike Teunissen e - oggi - tocca a Edoardo Affini.
Questa l'attuale classifica generale, con Primoz Roglic sempre lì vicino alla vetta in attesa delle prime montagne:
Corridore | Tempo |
1. Edoardo Affini | 8h20'07'' |
2. Sam Oomen | st |
3. Primoz Roglic | st |
4. Sepp Kuss | st |
5. Mike Teunissen | st |
6. Robert Gesink | st |
7. Ethan Hayter | +12'' |
8. Richard Carapaz | +13'' |
9. Carlos Rodríguez | +13'' |
10. Pavel Sivakov | +13'' |
11. Luke Plapp | +13'' |
12. Tao Geoghegan Hart | +13'' |
13. Dylan van Baarle | +13'' |
14. Remco Evenepoel | +14'' |
15. Ilan Van Wilder | +14'' |
16. Julian Alaphilippe | +14'' |
17. Fausto Masnada | +14'' |
18. Mads Pedersen | +27'' |
19. Kaden Groves | +31'' |
20. Simon Yates | +31'' |
21. Lucas Hamilton | +31'' |
22. Luke Durbridge | +31'' |
23. Pascal Ackermann | +33'' |
24. Marc Soler | +33'' |
25. Jan Polanc | +33'' |
Al termine della terza tappa, Affini ha parlato in questa maniera della possibilità di indossare la maglia roja della Vuelta 2022:
Classifica | Corridore |
Generale | Affini (Jumbo) |
A punti | Sam Bennett (Bora) |
Scalatori | van den Berg (EF) |
Giovani | Hayter (Ineos) |
Squadre | Jumbo Visma |