Nessuna sorpresa al termine delle qualifiche di Formula 1 in Canada con Max Verstappen ancora una volta in pole position. Sessione che quest'oggi è stata fortemente condizionata dalla pioggia ma ancora una volta il campione del mondo in carica ha dimostrato una superiorità netta, umiliando tutti i diretti avversari. Complice anche il giro realizzato prima della bandiera rossa finale provocata da Piastri e dal successivo incremento della pioggia, per Max è stato un gioco da ragazzi chiudere davanti a tutti.
Diverso lo scenario in casa Ferrari con l'ennesima prova davvero deludente di entrambe le vetture: Charles Leclerc è rimasto fuori dal Q3 chiudendo ancora una volta undicesimo dopo la pessima qualifica in Spagna; leggermente meglio ha fatto Sainz che comunque alla fine non ha potuto andare oltre l'ottavo posto.
Spettacolare, invece, il capolavoro di Nico Hulkenberg che porta la Haas per la prima volta nella storia in prima fila, davanti all'eterno Fernando Alonso, seguito dalle due Mercedes di Hamilton e Russell. Insomma, ancora una volta non c'è pace per il Cavallino Rampante, mentre la Red Bull si ritroverà ancora una volta a guardare un Max in solitaria, lontano anni luce da un Checo Perez (clamorosamente 12º) non in grado di stare al passo con il compagno di squadra.
1ª Fila | 1. Max Verstappen 1:25.858 Red Bull | |
2. Nico Hülkenberg 1:27.102 Haas | ||
2ª Fila | 3. Fernando Alonso 1:27.286 Aston Martin | |
4. Lewis Hamilton 1:27.627 Mercedes | ||
3ª Fila | 5. George Russell 1:27.893 Mercedes | |
6. Esteban Ocon 1:27.945 Alpine | ||
4ª Fila | 7. Lando Norris 1:28.046 McLaren | |
8. Carlos Sainz 1:29.294 Ferrar | ||
5ª Fila | 9. Oscar Piastri 1:31.349 McLaren | |
10. Alex Albon no time Williams | ||
6ª Fila | 11. Charles Leclerc 1:20.615 Ferrari | |
12.Sergio Perez 1:20.959 Red Bull | ||
7ª Fila | 13. Lance Stroll 1:21.484 Aston Martin | |
14. Kevin Magnussen 1:21.678 Haas | ||
8ª Fila | 15. Valtteri Bottas 1:21.821 Alfa Romeo | |
16. Yuki Tsunoda 1:22.746 AlphaTauri | ||
9ª Fila | 17. Pierre Gasly 1:22.886 Alpine | |
18. Nyck de Vries 1.23.137 AlphaTauri | ||
10ª Fila | 19. Logan Sargeant 1:23.337 Williams | |
20. Guanyu Zhou 1:23.342 Alfa Romeo |