Si apre il sipario del terzo turno: Coppa d’Africa 2024, chi gioca oggi 22 gennaio e a che ora? La fase finale della manifestazione sportiva che coinvolge le nazionali africane arrivate a contendersi lo scettro di rappresentativa continentale più forte sta per decretare le qualificate agli ottavi.
Mancano poche partite ancora e ad aprire questa terza giornata saranno Guinea Bisseau-Nigeria e Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio delle ore 18:00 entrambe valevoli per il girone A e Mozambico-Ghana e Capo Verde-Egitto delle ore 21:00 valevoli per il girone B.
Dunque al termine di questi match già stasera sapremo del girone A e del girone B quali nazionali andranno avanti e quali torneranno a casa perché saranno state eliminate da questa edizione della Coppa d'Africa che si sta svolgendo in Costa d'Avorio.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Costa Avorio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Guinea-Bissau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capo Verde | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Egitto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Mozambico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *