Qualcuno ha detto che l’Abruzzo, politicamente parlando, non se l’è mai filato nessuno, mentre negli ultimi mesi è diventato quasi il centro del mondo grazie alle elezioni regionali 2024. Una polemica che nasconde un po’ di verità o una forzatura per sminuire un risultato elettorale? C’è poco da fare, anche in Abruzzo ha vinto l’astensionismo, esattamente come in Sardegna e come alle ultime elezioni nazionali, tuttavia c’è da considerare se questa tornata elettorale abbia avuto un peso o meno sull’elettorato. Un recente sondaggio Ipsos si è occupato proprio di analizzare questo punto chiave.
Recentemente, Ipsos Srl ha condotto un'indagine approfondita per conto del Corriere della Sera, focalizzata sulla percezione degli italiani riguardo i risultati elettorali in Abruzzo. Realizzata tra il 12 e il 14 marzo 2024 e pubblicata il 16 marzo, questa ricerca ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, utilizzando una metodologia mixed-mode per intervistare 1.000 partecipanti. Il margine di errore dell'indagine oscilla tra lo 0,6% e il 3,1%.
L'indagine ha rivelato che il 64% degli intervistati ha seguito con interesse i risultati delle elezioni in Abruzzo, dove Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto una riconferma con il 53,5% dei voti. Particolarmente attenti sono stati gli elettori del PD (88%) e delle altre liste (88%), ma anche quelli di Fratelli d'Italia (82%) e un po’ meno quelli del Movimento 5 Stelle (72%, con il 28% che non ha seguito i risultati e non è informato), mentre una minoranza ha ammesso di non essere stata informata sugli esiti.
Tra gli aspetti che hanno colpito maggiormente gli intervistati spicca la bassa affluenza alle urne, segnalata dal 26% del campione, e la netta vittoria di Marsilio, nonostante le previsioni di un possibile testa a testa, elemento sottolineato dal 15%. Inoltre, il 14% ha ritenuto significativo il fallimento del cosiddetto "campo largo" nel tentativo di unificare le opposizioni.
Il successo di Marsilio è stato interpretato come una vittoria soprattutto per Fratelli d'Italia dal 27% degli intervistati, mentre il 22% lo ha visto come un trionfo dell'intera coalizione di centrodestra. La sconfitta del candidato delle opposizioni è stata attribuita principalmente alla debolezza del "campo largo" dal 37% del campione, evidenziando una percezione di insuccesso collettivo delle opposizioni.
| SECONDO LEI, LA VITTORIA IN ABRUZZO DI MARCO MARSILIO… | TOTALE INTERVISTATI | ELETTORI FDI | ELETTORI LEGA-FI-NOI MODERATI | ELETTORI PD | ELETTORI M5S | ELETTORI ALTRE LISTE | INDECISI – ASTENUTI |
| È una vittoria soprattutto per Fratelli d’Italia, il partito di Marsilio | 27% | 37% | 32% | 43% | 29% | 37% | 16% |
| È una vittoria di tutta la coalizione di centrodestra | 22% | 43% | 28% | 19% | 17% | 20% | 13% |
| È una vittoria soprattutto personale, del candidato | 16% | 11% | 14% | 16% | 23% | 26% | 12% |
| Non saprei | 35% | 9% | 26% | 22% | 31% | 17% | 59% |
Questi, invece, i pareri sulla sconfitta di D’Amico, con le opinioni ripartite per appartenenza politica.
| E INVECE A SUO PARERE LA SCONFITTA IN ABRUZZO DEL CANDIDATO DELLE OPPOSIZIONI… | TOTALE INTERVISTATI | ELETTORI FDI | ELETTORI LEGA-FI-NOI MODERATI | ELETTORI PD | ELETTORI M5S | ELETTORI ALTRE LISTE | INDECISI – ASTENUTI |
| È una sconfitta del campo largo: dimostra che le opposizioni, anche se unite, non possono competere contro il centrodestra | 37% | 72% | 42% | 30% | 26% | 44% | 21% |
| È una sconfitta totale | 21% | 9% | 23% | 42% | 39% | 28% | 15% |
| È una sconfitta soprattutto personale, del candidato | 9% | 7% | 10% | 11% | 11% | 15% | 7% |
| Non saprei | 33% | 12% | 25% | 17% | 24% | 13% | 57% |
Gli intervistati si dividono sulle possibili ripercussioni dei risultati abruzzesi sugli orientamenti di voto alle prossime elezioni europee: il 42% prevede delle ricadute, mentre il 31% è incerto. Per quanto riguarda l'impatto sul governo di Giorgia Meloni, il 19% ritiene che questi risultati ne rafforzino la posizione, anche se un considerevole 29% non anticipa alcuna conseguenza diretta.
| SE QUESTE ELEZIONI AVRANNO RICADUTE, QUALI SARANNO IN PARTICOLARE? | TOTALE INTERVISTATI | ELETTORI FDI | ELETTORI LEGA-FI-NOI MODERATI | ELETTORI PD | ELETTORI M5S | ELETTORI ALTRE LISTE | INDECISI – ASTENUTI |
| Favoriranno soprattutto Fratelli d’Italia | 11% | 20% | 12% | 18% | 8% | 15% | 7% |
| Favoriranno soprattutto Forza Italia | 7% | 3% | 8% | 5% | 5% | 12% | 3% |
| Favoriranno in generale tutti i partiti di maggioranza | 6% | 16% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| Penalizzeranno soprattutto il Movimento 5 Stelle | 9% | 14% | 7% | 9% | 20% | 12% | 4% |
| Penalizzeranno in generale tutti i partiti di opposizione | 6% | 6% | 9% | 3% | 9% | 8% | 5% |
| Penalizzeranno soprattutto il Partito Democratico | 3% | 4% | 6% | 3% | 2% | 1% | 3% |
| A SUO PARERE QUESTI RISULTATI IN ABRUZZO AVRANNO DELLE RICADUTE SUL GOVERNO MELONI? | |||||||
| Sì, il governo Meloni risulta rafforzato dopo questa vittoria | 19% | 42% | 22% | 17% | 18% | 21% | 7% |
| Forse ci potrebbe essere qualche ricaduta positiva, ma solo per un breve periodo | 22% | 18% | 21% | 27% | 32% | 33% | 17% |
| Non avranno alcuna ricaduta | 29% | 31% | 39% | 45% | 32% | 30% | 22% |
| Non saprei | 30% | 9% | 18% | 11% | 18% | 16% | 54% |
I risultati in Abruzzo sollevano interrogativi sul futuro del "campo largo", con il 32% degli intervistati che vede uno stop momentaneo ma possibile ripresa, mentre il 21% mantiene fiducia nella strategia di unione delle opposizioni. Un significativo 34% del campione, però, non sa pronunciarsi, indicando incertezza e dibattito aperto sulle migliori tattiche per contrastare il centrodestra.
| SECONDO LEI, DOPO QUESTI RISULTATI IN ABRUZZO, IL PROGETTO DEL CAMPO LARGO, CIOÈ DI UNA POSSIBILE ALLEANZA TRA TUTTE LE OPPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL CENTRODESTRA A LIVELLO NAZIONALE… | TOTALE INTERVISTATI | ELETTORI FDI | ELETTORI LEGA-FI-NOI MODERATI | ELETTORI PD | ELETTORI M5S | ELETTORI ALTRE LISTE | INDECISI – ASTENUTI |
| È finito del tutto | 13% | 25% | 16% | 1% | 8% | 22% | 7% |
| Subisce uno stop, ma potrebbe essere ancora possibile in futuro | 32% | 38% | 35% | 46% | 40% | 34% | 22% |
| Non è per nulla intaccato: le opposizioni devono continuare così se vogliono vincere | 21% | 12% | 30% | 42% | 35% | 30% | 14% |
| Non saprei | 34% | 25% | 19% | 11% | 17% | 14% | 57% |
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *