Dopo le prove libere e la conferenza stampa del giovedì, a Motegi la MotoGP ha svolto le pre qualifiche con diverse sorprese. Brad Binder ha infatti trovato il primo tempo e, insieme a Marc Marquez, non svolgerà il Q1 di sabato. Vediamo comunque la classifica finale, con Bagnaia in difficoltà.
Miglior tempo per Brad Binder nelle pre qualifiche a Motegi. Il sudafricano ha chiuso in 1:43.436 e non dovrà partecipare al Q1. Dietro di lui Marc Marquez con 1:43.469. Terzo poi Jorge Martin e solo settimo Pecco Bagnaia che ha chiuso a più di 3 decimi da Binder.
Di seguito i risultati finali:
1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.436 20 22 313.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.469 21 21 0.033 0.033 308.5
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.568 21 24 0.132 0.099 311.2
4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’43.583 22 22 0.147 0.015 314.8
5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.605 17 19 0.169 0.022 312.1
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.720 21 22 0.284 0.115 311.2
7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.754 17 20 0.318 0.034 315.7
8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.033 22 22 0.597 0.279 312.1
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.082 20 20 0.646 0.049 310.3
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.209 25 25 0.773 0.127 311.2
11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.239 17 20 0.803 0.030 310.3
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’44.258 23 25 0.822 0.019 308.5
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.326 22 22 0.890 0.068 310.3
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.401 22 24 0.965 0.075 306.8
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.470 18 18 1.034 0.069 313.0
16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.670 16 20 1.234 0.200 309.4
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’44.685 16 18 1.249 0.015 311.2
18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’44.694 12 17 1.258 0.009 312.1
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’44.869 15 17 1.433 0.175 310.3
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.950 21 21 1.514 0.081 309.4
21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’45.118 23 23 1.682 0.168 308.5
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’45.863 19 19 2.427 0.745 308.5
23 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’46.716 22 22 3.280 0.853 307.6
Di seguito il calendario completo per la stagione 2024 di MotoGP. 5 gare al termine: prossimo appuntamento sul circuito di Motegi.