Mondiali di calcio femminili 2023 quarti di finale - La competizione più ambita del calcio femminile sta entrando nel vivo. Terminata la prima fase quella che ha visto 16 nazionali ritornare a casa e 16 accedere agli ottavi per contendersi l'accesso ai quarti, oggi abbiamo modo di vedere nelle caselle del tabellone gli 8 nomi delle altrettante rappresentative che tra pochi giorni si giocheranno l'accesso alle semifinali.
Tra di queste, dopo i due mondiali consecutivi vinti, ovvero quello del 2015 e del 2019 non c'è più la selezione degli Stati Uniti eliminata dalla Svezia, una delle sue più grandi rivali. Un'altra blasonata, la Germania addirittura è stata fatta fuori ai gironi sorprendentemente.
Per il resto a questa edizione del torneo FIFA femminile non si sono registrati altri risultati che hanno determinato eliminazioni eccellenti, resta però da parte nostra la delusione per la l'Italia che non ha saputo riproporre con lo stesso entusiasmo il cammino positivo che 4 anni fa l'aveva condotto fino ai quarti di finale, ma questa è tutta un'altra storia.
Ai quarti di finale sono giunte 8 squadre che si contenderanno la qualificazione al turno successivo. Da queste 4 sfide prestabilite usciranno poi le nazionali che si contenderanno il podio dal primo al terzo posto.
Successivamente le semifinali che si delineeranno ci diranno quali saranno le finaliste del 3° e 4° posto che si giocheranno allo Lang Park di Brisbane la medaglia di bronzo e le finaliste del 1° e 2° posto che giocheranno allo Stadium Australia di Sydney il titolo di campione del mondo.
Data, ora italiana e stadio dei quarti di finale che si giocherano nell'arco di due giorni. Due partite l'11 agosto e due il 12 agosto così come riproposto nella schermata riepilogativa sottostante
Data | Partita | Ora italiana | Stadio |
---|---|---|---|
11 Agosto | Spagna-Olanda | 3:00 | Wellington Regional Stadium, Wellington |
11 Agosto | Giappone-Svezia | 9:30 | Eden Park, Auckland |
12 Agosto | Australia-Francia | 9:00 | Lang Park, Brisbane |
12 Agosto | Inghilterra-Colombia | 12:30 | Stadium Australia |
GRUPPO C
Spagna-Costa Rica 3-0
Spagna-Zambia 5-0
Giappone-Spagna 4-0
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Spagna | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Zambia | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 0 |
Svizzera-Spagna 1-5
GRUPPO E
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Stati Uniti | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Portogallo | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietman | 0 | 0 | 3 | 0 |
OTTAVO DI FINALE
Olanda-Sudafrica 2-0
GRUPPO G
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Sudafrica | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
OTTAVO DI FINALE
Svezia-USA 0-0 (5-4 dcr)
GRUPPO B
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Nigeria | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Canada | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Irlanda | 0 | 1 | 2 | 1 |
OTTAVO DI FINALE
Australia-Danimarca 2-0
GRUPPO F
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Giamaica | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Brasile | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Panama | 0 | 0 | 3 | 0 |
OTTAVO DI FINALE
Francia-Marocco 4-0
GRUPPO D
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Danimarca | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | Cina | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Haiti | 0 | 0 | 2 | 0 |
OTTAVO DI FINALE
Inghilterra-Nigeria 4-2 dcr
GRUPPO H
Pos. | Squadra | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia ( 1^ x diff. reti migliore) | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Marocco | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Germania | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Corea del Sud | 0 | 1 | 2 | 1 |
OTTAVO DI FINALE
Colombia-Giamaica 1-0