Negli ultimi anni, l'Italia ha affrontato una significativa impennata dell'inflazione e una pioggia di rincari non indifferente, un fenomeno che ha profondamente inciso sul bilancio delle famiglie italiane. Tra il 2021 e il 2023, si è registrato un incremento del costo della vita pari al 14,2%, che si è tradotto in una spesa aggiuntiva di 4.039 euro per la famiglia media italiana. Questo aumento ha avuto ripercussioni notevoli sul potere d'acquisto, specialmente per le famiglie in condizioni economiche più precarie. La spesa annuale delle famiglie, in termini correnti, è salita da 21.873 euro nel 2021 a 25.913 euro nel 2023, evidenziando un aumento medio mensile di 337 euro. Tale situazione ha causato una riduzione significativa nel numero di beni e servizi che i nuclei familiari sono stati in grado di acquistare, con effetti deleteri soprattutto per le fasce economicamente più vulnerabili.
L'aumento generalizzato dei prezzi non ha soltanto eroso il potere d'acquisto delle famiglie, ma ha anche influito negativamente sul tessuto economico locale, penalizzando in particolar modo le piccole attività commerciali. Sebbene le vendite nei grandi centri commerciali abbiano mostrato una certa resilienza, le botteghe artigiane e i negozi di vicinato hanno risentito fortemente di questa situazione. In termini reali, si è verificata una contrazione delle vendite che ha portato alla chiusura di numerose attività, soprattutto nei centri storici e nelle aree periferiche. Questo ha comportato non solo una perdita economica per i piccoli imprenditori ma anche un impoverimento del tessuto sociale e commerciale delle città italiane.
Nonostante il quadro preoccupante degli ultimi anni, le proiezioni per il 2024 suggeriscono un rallentamento del tasso di inflazione, con una crescita media prevista inferiore al 2%. Questo andamento si allinea con le aspettative per il resto dell'Europa e potrebbe portare a una diminuzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Tuttavia, è importante rimanere cauti, poiché le crisi legate alla situazione geopolitica internazionale, come i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, potrebbero influenzare negativamente queste previsioni.
L'analisi dei dati ha evidenziato come alcuni settori siano stati particolarmente colpiti dall'aumento dei prezzi. Tra questi, i biglietti aerei hanno registrato rincari significativi, così come le bollette di luce e gas e diversi prodotti alimentari di base come zucchero, riso, olio di oliva, latte a lunga conservazione e burro. Questi aumenti hanno avuto un impatto diretto sulla quotidianità delle famiglie italiane, limitando ulteriormente il loro potere d'acquisto e influenzando le scelte di consumo.
Andiamo a vedere quali sono stati i principali beni e servizi che hanno subito i maggiori rincari tra il 2021 e il 2023 a causa dell’inflazione.
POS | BENE/SERVIZIO | VARIAZIONE % INDICE PREZZI NIC 2023/2021 |
1 | Voli internazionali | +106,1 |
2 | Energia elettrica | +93,1 |
3 | Voli nazionali | +65,4 |
4 | Gas naturale e gas di città | +62,5 |
5 | Zucchero | +61,7 |
6 | Riso | +48,2 |
7 | Olio di oliva | +45,5 |
8 | Altri oli alimentari | +42,9 |
9 | Latte conservato | +37,4 |
10 | Burro | +37 |
11 | Margarina e altri grassi vegetali | +35,9 |
12 | Patate | +33 |
13 | Gelati | +31,7 |
14 | Autocaravan, caravan e rimorchi | +29,9 |
15 | Macchine fotografiche e videocamere | +29,9 |
16 | Pasta e cous cous | +28,9 |
17 | Alberghi, motel, pensioni e simili | +27,6 |
18 | Farina e altri cereali | +27,3 |
19 | Gasolio per riscaldamento | +27,1 |
20 | Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili | +26,8 |
21 | Uova | +26,4 |
22 | Vegetali freschi o refrigerati diversi da patate e altri tuberi | +26,3 |
23 | Succhi di frutta e verdura | +25,9 |
24 | Vegetali surgelati diversi da patate e altri tuberi | +25,2 |
25 | Patatine fritte | +25,1 |
26 | Altri combustibili solidi | 25,1 |
27 | Latte fresco parzialmente scremato | +24,6 |
28 | Yogurt | +24 |
29 | Altri prodotti lattiero-caseari | +22,9 |
30 | Pane | +22,2 |
31 | Bibite analcoliche | +21,9 |
32 | Pollame | +21,5 |
33 | Latte fresco intero | +20,8 |
34 | Formaggi e latticini | +20,2 |
35 | Imbarcazioni, motori/equipaggiamento per imbarcazioni | +20,7 |
36 | Birre a basso contenuto di alcool e non alcoliche | +20,6 |
37 | Salse e condimenti | +20,4 |
38 | Formaggi e latticini | +20,2 |
39 | Piatti pronti | +20 |
40 | Pacchetti vacanza – nazionali | +19,9 |
41 | Automobili usate | +19,8 |
42 | Gasolio per mezzi di trasporto | +19,7 |
43 | Alimenti per bambini | +19,5 |
44 | Pesce surgelato | +19,4 |
45 | Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati | +19,2 |
46 | Prodotti per animali domestici | +18,8 |
47 | Altri carburanti per mezzi di trasporto privati | +18,4 |
48 | Frigoriferi, freezer e frigo freezer | +17,8 |
49 | Apparecchi per telefonia fissa | +17,4 |
50 | Articoli di cartoleria | +17,1 |
INFLAZIONE (indice generale NIC) | +14,2 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT.